支払総額 |
261万円 |
車両価格(税込) |
249.8万円 |
諸費用 |
11.2万円 |
支払総額 |
261万円 |
車両価格(税込) |
249.8万円 |
諸費用 |
11.2万円 |
年式 | 令和4年式(2022年) | 車検 | 令和7年4月 |
---|---|---|---|
走行距離 | 31,100km | 修復歴 | なし |
登録済未使用車 | - | ディーラー車 | - |
ワンオーナー | - | 禁煙車 | - |
福祉車輌 | - | 寒冷地仕様 | - |
キャンピングカー | - | エコカー減税車 | - |
リサイクル料金 | リサイクル料金は預託済で、預託金相当額が価格に含まれています。 |
---|
保証 | 保証付き 保証期間:3ヶ月 保証距離:3000km 保証が車両本体価格に含まれています。 |
---|---|
整備 | 法定整備なし 車両の状態については、お問い合わせ下さい。 |
排気量 | 2,000cc | ハンドル | 右 |
---|---|---|---|
ドア | 5ドア | エンジン | ハイブリッド |
ミッション | CVTフロア | ボディカラー | グレー |
4WD | - | 乗車定員 | 8人乗り |
年式(初年度登録) | 令和4年式(2022年) | 車台番号 | 400(下3桁) |
【ご注意】2011年7月24日の地デジ移行に伴い、テレビ付きと表記されている物件でも、地デジ非対応である可能性があります。地デジ対応テレビかどうか必ず販売店にお問い合わせ下さい。
支払総額 |
261万円 |
車両価格(税込) |
249.8万円 |
諸費用 |
11.2万円 |